⚡ 认证
安全认证
🔌 适配线材详解
1. 扁线系列(H03VVH2-F / H05VVH2-F)
参数 | H03VVH2-F | H05VVH2-F |
---|
额定电压 | 300/300V | 300/500V |
导体规格 | 2×0.5~0.75mm²(多股裸铜) | 2×0.75~1.0mm² |
护套材质 | PVC双层护套 | PVC双层护套 |
适用电流 | 2.5A~6A(≤1380W) | 6A~10A(≤2200W) |
特点 | 外径小(6.5mm),节省空间 | 机械强度高,抗弯折 |
2. PVC圆线(H03VV-F / H05VV-F)
参数 | H03VV-F | H05VV-F |
---|
额定电压 | 300/300V | 300/500V |
导体规格 | 2×0.5~0.75mm² | 2×0.75~1.0mm² |
护套材质 | PVC | PVC |
适用场景 | 干燥室内(书房、客厅) | 大功率电器(微波炉、小型冰箱) |
3. 橡胶线(H05RN-F)
🏡 应用场景与安装要求
典型电器匹配
电流 | 适配电器 | 推荐线材 |
---|
2.5A | 手机充电器、LED台灯(≤550W) | H03VVH2-F / H03VV-F |
6A | 电风扇、榨汁机(≤1380W) | H05VVH2-F / H05VV-F |
10A | 微波炉、小型冰箱(≤2200W) | H05VV-F / H05RN-F |
安装警示
❌ 禁止超载:单插座功率勿超额定值(如10A插头限2200W),大功率电器需选16A型号。
❌ 环境限制:避免浴室、户外等潮湿场所(IP20不防水)。
✅ 线长规范:5米内需≥0.75mm²(2.5A)、≥1.0mm²(6A/10A),保障电流稳定。
🌿 环保与安全特性
材料环保性
安全设计
📦 采购与定制指南
选购要点
定制服务
提示:泰国插座以Type O(两圆孔)为主,采购前需确认当地插座兼容性。